模块名称 | 参数内容(可增减) |
登录模块 | 用户名,密码,验证码 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
发票管理 | 发票编号,客户名称,发票日期,开票金额,税率,税额,价税合计,备注 |
收款管理 | 收款编号,客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,备注 |
付款管理 | 付款编号,供应商名称,付款日期,付款金额,付款方式,备注 |
银行账户管理 | 银行账户名称,账号,开户行,余额,备注 |
现金账户管理 | 账户名称,账号,余额,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用日期,费用名称,金额,支付方式,备注 |
报表统计模块 | 日期,客户名称,发票金额,收款金额,付款金额,费用金额,利润 |
预算管理 | 预算编号,预算日期,预算名称,金额,备注 |
账簿管理 | 账簿名称,账期,期初余额,期末余额,备注 |
审批流程模块 | 审批编号,审批人,审批日期,审批结果,审批意见 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务描述,负责人,开始日期,结束日期,完成情况,备注 |
消息通知模块 | 消息编号,消息标题,消息内容,发送人,接收人,发送时间,状态 |
系统设置模块 | 基础信息,权限管理,日志管理,备份恢复,系统管理 |
定期报表模块 | 日期范围,客户名称,发票金额,收款金额,付款金额,费用金额,利润 |
应收账款管理 | 客户名称,应收账款金额,账龄分析,收款规划,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,应付账款金额,账龄分析,付款规划,备注 |
存货管理 | 存货编号,存货名称,存货类型,单价,数量,金额,备注 |
自动化对账模块 | 日期范围,客户名称,发票金额,收款金额,差异金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |